Applications
| John Deere | 1030, |
| John Deere | 1032 |
| John Deere | 1042 |
| John Deere | 1052 |
| John Deere | 1055 |
| John Deere | 1065 |
| John Deere | 1068H |
| John Deere | 1072 |
| John Deere | 1075 |
| John Deere | 1075HY4 |
| John Deere | 2054 |
| John Deere | 2254 |
| John Deere | 300A Indust/Const |
| John Deere | 4425 |
| John Deere | 840 Skidder |
| John Deere | 925 |
| John Deere | 932 |
| John Deere | 935 |
| John Deere | 942 |
| John Deere | 945 |
| John Deere | 952 |
| John Deere | 955 |
| John Deere | 965 |
| John Deere | 965H |
| John Deere | 968H |
| John Deere | 975 |
| John Deere | 975HY/4 |
| John Deere | 985 and 985HY/4 Combines |
Replacement Numbers
| Bosch: 0-001-359-090 |
| John Deere: AR70436, SE501412, TY6615 |
| Lester: 16563 |
PTO Clutch Installation – Video Guide → 5latau








